Parrot Sequoia +
Parrot Sequoia + tai populiariausias daugiaspektrinis jutiklis, naudojamas žemės ūkyje. Šis lengvas ir kompaktiškas sprendimas apima dviejų tipų jutiklius už vieno kainą.
Užfiksuok nematomą
Parrot Sequoia + tai populiariausias multispektrinis jutiklis, naudojamas žemės ūkyje.
Šis lengvas ir kompaktiškas sprendimas apima dviejų tipų jutiklius, kurių kaina yra viena: keturi multispektriniai jutikliai, kurių kiekvieno skiriamoji geba yra 1,2 MP, RGB jutiklis ir saulės šviesos jutiklis.
Kai naudojate Pix4D programinę įrangą, Sequoia + yra pirmoji daugelio spektrų kamera, užtikrinanti absoliučią matavimo tikslumą nereikalaujant radiometrinio kalibravimo. Sequoia + taip pat yra vienintelis multispektrinis jutiklis, sinchronizuotas su RTK / PPK, kad būtų galima tiksliai nustatyti georeferenciją.
Jis siūlo didžiausią savo klasės reljefą vienu skrydžiu (nominalus diapazonas 200 ha / 494 kHz su eBee SQ esant 120 m / 400 pėdų).
| RGB | |
| Jutiklis | Multispectral sensor and RGB camera |
| Objektyvas | – |
| Rezoliucija | 16 MP, 4,608 x 3,456 px (4:3) |
| Poveikio kompensacija | – |
| Momentinė nuotrauka | Rolling, 6 Hz |
| Baltos spalvos balansas | Automatic |
| ISO diapazonas | Automatic |
| Matymo laukas | HFOV: 64°, VFOV: 50°, DFOV: 74° |
| RTK / PPK integracija | Taip (eBee X) |
| Darbinė temperatūra | – |
| ŠILUMINĖ | |
| Objektyvas | – |
| Rezoliucija | – |
| Momentinė nuotrauka | – |
| IMU / DIFG | – |
| Matymo laukas | – |
| MULTISPEKTRINĖ | |
| Jutiklis | 4-band |
| Vienos juostos skiriamoji geba | 1.2 MP, 1,280 x 960 px (4:3) |
| Multispektrinės juostos skiriamoji geba | Green (550 nm ± 40 nm) Red (660nm ± 40 nm) Red edge (735nm ± 10 nm) Near infrared (790 nm ± 40 nm) |
| Vienos juostos momentinis vaizdas | Global |
| Vienos juostos matymo laukas | HFOV: 62°, VFOV: 49°, DFOV: 74° |
| Kalibravimas | Automatic radiometric calibration |
| Formatai – RGB | JPEG |
| Formatai – šiluminis | – |
| Formatai – multispektrinis | TIFF |
| Suderinamumas | eBee X, eBee SQ, eBee Plus, eBee Classic |
