| Prietaisas | Kalibracija | Techninis aptarnavimas |
Smulkus remontas |
Vidutinis remontas |
Sudėtingas remontas |
Ekspertizė |
| Optinis nivelyras Nivel System, Topcon, Sokkia | 25 | 40 | 50 | 0 | ||
| Elektroninis nivelyras Nivel System, Topcon, Sokkia | 70 | 90 | 110 | 140 | 0 | |
| Nivel System rotacinis lazeris | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 0 |
| Topcon rotacinis lazeris | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 0 |
| Kryžminis lazeris Nivel System CL1, CL2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 0 | |
| Kryžminis lazeris Nivel System CL3, CL4, CL5 | 45 | 50 | 60 | 70 | 0 | |
| Teodolitas Nivel System, Topcon | 95 | 200 | 300 | 370 | 430 | 0 |
| Tacheometras Topcon, Sokkia | 95 | 530 | 480 | 600 | 780 | 0 |
| GNSS Topcon, Sokkia, Nivel System | 60 | 120 | 120 | 270 | 360 | 0 |
| Kitų gamintojų optiniai nivelyrai | 25 | 40 | 50 | |
|
15 |
| Kitų gamintojų kryžminiai lazeriai | 55 | 70 | |
|
|
15 |
| Kitų gamintojų rotaciniai lazeriai | 60 | 90 | 15 | |||
| Kontroleriai | 45 | 85 | 60 | |||
| Skanerio patikra | 1000 |