senseFly Duet T
SenseFly Duet T tai universalus kartografavimo sprendimas, aprūpintas termokamera ir RGB kamera.
Kategorija: Kameros/sensoriai
Aprašymas

2 jutikliai, dvigubos galimybės
SensFly Duet T yra universalus žemėlapių sudarymo sprendimas, aprūpintas šiluminio vaizdo kamera ir RGB kamera.
Idealiai tinka greitai ir lengvai sukurti geo šiluminius žemėlapius ir skaitmeninius paviršiaus modelius.
Duet T apima aukštos skiriamosios gebos (640 x 512 pikselių) šiluminio vaizdo ir „senseFly S.O.D.A. kameras
Automatinis sinchronizavimas su„Pix4Dmapper – fotogrametrijos programinė įranga (pasirenkama), kad būtų paprasčiau sukurti žemėlapio kūrimo procesą.
SPECIFIKACIJA
| RGB | |
| Jutiklis | Thermal infrared (FLIR) and RGB (senseFly S.O.D.A.) |
| Objektyvas | F/2.8-11, 10.6 mm (35 mm equivalent: 29 mm) |
| Rezoliucija | 20 MP, 5,472 x 3,648 px (3:2) |
| Poveikio kompensacija | – |
| Momentinė nuotrauka | Global 1/30 – 1/2000 s |
| Baltos spalvos balansas | Auto, sunny, cloudy, shady |
| ISO diapazonas | 125-6400 |
| Matymo laukas |
HFOV: 64°, VFOV: 45°, DFOV: 73° |
| RTK / PPK integracija | Taip |
| Darbinė temperatūra | -10°C – 40°C |
| ŠILUMINĖ | |
| Objektyvas | F/1.25, 13 mm (35 mm equivalent: 40 mm) |
| Rezoliucija | 640 x 512 px (5:4) |
| Momentinė nuotrauka | Rolling, 30 Hz |
| IMU / DIFG | Synchronized IMU |
| Matymo laukas | HFOV: 45°, VFOV: 37°, DFOV: 56° |
| MULTISPEKTINĖ | |
| Jutiklis | – |
| Vienos juostos skiriamoji geba | – |
| Multispektrinių juostų skiriamoji geba | – |
| Vienos juostos momentinis vaizdas | – |
| Vienos juostos matymo laukas | – |
| Kalibravimas | – |
| Formatai – RGB | JPEG |
| Formatai – šiluminis | R-JPEG |
| Formatai – multispektrinis | – |
| Suderinamumas | eBee X |
