senseFly S.O.D.A 3D
SenseFly S.O.D.A. 3D inovatyvus sprendimas – profesionali dronų fotogrametrijos kamera, kuri skrydžio metu keičia orientaciją, kad padarytų ne vieną, o tris nuotraukas.
Kategorija: Dronai
Aprašymas

3D žemėlapis, sukurtas iš naujo
SenseFly S.O.D.A. 3D novatoriškas sprendimas – profesionali fotogrametrijos kamera iš drono, kuri skrydžio metu keičia orientaciją, kad būtų galima padaryti net tris nuotraukas vienu metu (2 kampu, 1 vertikaliai kiekvieną kartą) su žymiai platesniu matymo lauku.
Tai yra optimizuotas sprendimas greitam ir patikimam vaizdų apdorojimui naudojant Pix4Dmapper.
- Stulbinančios 3D rekonstrukcijos vertikalioje aplinkos padėtyje, tokiose kaip miesto teritorijos, atviros kasyklos ir pakrantės – didesnėse plotose nei gali aprėpti multikopteriai
- Dideli lygaus, vienalyčio ploto padengimas (iki 500 ha / 1235 kHz esant 122 m / 400 pėdų *).
SPECIFIKACIJA
| RGB | |
| Jutiklis | 1” RGB |
| Objektyvas | F/2.8-11, 10.6 mm (35 mm equivalent: 29 mm) |
| Rezoliucija | 20 MP, 5,472 x 3,648 px (3:2) |
| Poveikio kompensacija | ±2.0 (1/3 increments) |
| Momentinė nuotrauka | Global 1/30 – 1/2000 s |
| Baltos spalvos balansas | Auto, sunny, cloudy, shady |
| ISO diapazonas | 125-6400 |
| Matymo laukas | Total FOV: 154°, 64° optical, 90° mechanical |
| RTK / PPK integracija | Taip |
| Darbinė temperatūra | -10°C – 40°C |
| ŠILUMINĖ | |
| Objektyvas | – |
| Rezoliucija | – |
| Momentinė nuotrauka | – |
| IMU / DIFG | DIFG |
| Matymo laukas | – |
| MULTISPEKTRINĖ | |
| Jutiklis | – |
| Vienos juostos skiriamoji geba | – |
| Multispektrinės juostos skiriamoji geba | – |
| Vienos juostos momentinis vaizdas | – |
| Vienos juostos matymo laukas | – |
| Kalibravimas | – |
| Formatai – RGB | JPEG, DNG+JPEG |
| Formatai – šiluminis | – |
| Formatai – multispektrinis | – |
| Suderinamumas | eBee X |
