Hydrolite-Plus
Naujasis Hydrolite Plus™ tai daugiau nei 20 metų Seafloor echoloto, skirto geodezininkams, kūrimo rezultatas.
Kategorija: Echolotai
Aprašymas
Naujasis Hydrolite Plus™ tai daugiau nei 20 metų Seafloor echoloto, skirto geodezininkams, kūrimo rezultatas.
Hydrolite Plus™ tai nešiojamas vieno žmogaus prietaisas, pagamintas iš tvirtų komponentų, kurie atlaikys bet kokią matavimo aplinką.
Tiek vieno, tiek dviejų dažnių įrenginiai greitai matuoja ir fiksuoja gylį tiksliau nei standartinės sistemos, todėl galima greitai matuoti tvenkinius, upes, ežerus ir kt.
SPECIFIKACIJA
| Hydrolite-Plus | ||
| Įranga | HydroLite-Plus laikiklis valčiai/stulpų komplektas | |
| Gylio tikslumas | 1 cm / 0,1% gylio | |
| Darbinis diapazonas | iki 200m | |
| Dažnis | 200 kHz (viengubas) / 200/30 KHz (dvigubas) | |
| Spindulio plotis | 10° (viengubas) / 5°/26° (dvigubas) | |
| Ping dažnis | 100 Hz žmogus (viengubas) / 10 Hz maks. (dvigubas) | |
| Maitinimas | akumuliatorius DC 10~75 V, maks. 2 W baterija | |
| Duomenų formatai | NMEA, ASCII, ODOM, ATLAS, Sonarmite | |
| Jungtys | lygiagreti, Bluetooth® | |
| Suderinamumas su GPS | Trimble, Leica, Topcon, Sokkia, Epoch, Carlson, HYPACK, QPS, EIVA, POS | |
